National Universities Rankings
![]() NO.1普林斯頓大學
|
![]() NO.2哈佛大學
|
![]() NO.3芝加哥大學
|
![]() NO.4耶魯大學
|
2018排名 | 2017排名 | 排名提升 | 中文名稱 | 英文名稱 | 學費 | 招生人數 | SAT 錄取分數段 |
ACT 錄取分數段 |
1 | 1 | 0 | 普林頓大學 | Princeton University | 47140 | 5400 | 1400-1590 | 32-35 |
2 | 2 | 0 | 哈佛大學 | Harvard University | 48949 | 6710 | 1430-1600 | 32-35 |
3 | 3 | 0 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 54825 | 5941 | 1450-1600 | 32-35 |
3 | 3 | 0 | 耶魯大學 | Yale University | 51400 | 5472 | 1420-1600 | 32-35 |
5 | 5 | 0 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 57208 | 6113 | 1430-1600 | 32-35 |
5 | 7 | 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of ?Technology | 49892 | 4524 | 1460-1590 | 33-35 |
5 | 5 | 0 | 斯坦福大學 | Stanford University | 49617 | 7034 | 1380-1580 | 31-35 |
8 | 8 | 0 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 53534 | 10019 | 1380-1570 | 32-35 |
9 | 8 | -1 | 杜克大學 | Duke University | 53744 | 6609 | 1380-1570 | 31-34 |
10 | 2 | 2 | 加州理工學院 | California Institute of ?Technology | 49908 | 979 | 1510-1600 | 34-36 |
11 | 11 | 0 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 52950 | 4310 | 1350-1560 | 30-34 |
11 | 10 | -1 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 52170 | 6117 | 1420-1570 | 32-35 |
11 | 12 | 1 | 西北大學 | Northwestern University | 52678 | 8353 | 1400-1560 | 32-34 |
14 | 14 | 0 | 布朗大學 | Brown University | 53419 | 6926 | 1370-1570 | 31-34 |
14 | 15 | 1 | 康奈爾大學 | Cornell University | 52853 | 14566 | 1330-1530 | 31-34 |
14 | 15 | 1 | 萊斯大學 | Rice University | 45608 | 3893 | 1410-1570 | 32-35 |
14 | 15 | 1 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 47664 | 6871 | 1420-1590 | 32-35 |
18 | 15 | -3 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 51505 | 8530 | 1350-1540 | 32-35 |
18 | 19 | 1 | 華盛頓大學 | Washington University in St.Louis | 51533 | 7540 | 1400-1570 | 32-34 |
20 | 20 | 0 | 喬治城大學 | Georgetown University | 52300 | 7453 | 1320-1520 | 30-34 |
21 | 20 | -1 | 埃默里大學 | Emory University | 49392 | 6861 | 1290-1500 | 30-33 |
21 | 20 | -1 | 加州大學伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) | 29311 | 1300-1530 | 29-34 |
21 | 24 | 3 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) | 30873 | 1160-1460 | 25-33 |
21 | 23 | 2 | 南加州大學 | University of Southern California | 54259 | 18794 | 1280-1500 | 30-33 |
25 | 24 | -1 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 53910 | 6673 | 1380-1550 | 31-34 |
25 | 24 | -1 | 佛吉尼亞大學 | University of Virginia | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) | 16331 | 1240-1460 | 29-33 |
27 | 27 | 0 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 51400 | 4955 | 1240-1440 | 28-32 |
28 | 27 | -1 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) | 28983 | 1310-1500 | 29-33 |
29 | 27 | -2 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 54318 | 5508 | 1370-1520 | 31-34 |
30 | 36 | 6 | 紐約大學 | New York University | 50464 | 26135 | 1250-1480 | 29-33 |
30 | 30 | 0 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) | 18523 | 1190-1410 | 27-32 |
32 | 31 | -1 | 波士頓學院 | Boston College | 53346 | 9309 | 1260-1460 | 30-33 |
32 | 32 | 0 | 威廉瑪麗學院 | College of William & Mary | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) | 6276 | 1250-1470 | 28-33 |
34 | 34 | 0 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 53582 | 3608 | 1270-1480 | 29-33 |
34 | 34 | 0 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) | 15489 | 1320-1500 | 30-34 |
34 | 32 | -2 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester | 52020 | 6386 | 1250-1460 | 29-33 |
37 | 39 | 2 | 波士頓大學 | Boston University | 52082 | 17944 | 1220-1420 | 28-32 |
37 | 37 | 0 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 47500 | 5152 | 1280-1490 | 30-34 |
37 | 37 | 0 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) | 21574 | 1140-1390 | 25-31 |
40 | 39 | -1 | 東北大學 | Northeastern University | 49497 | 13473 | 1330-1510 | 31-34 |
40 | 39 | -1 | 杜蘭大學 | Tulane University | 52960 | 6377 | 1250-1420 | 29-33 |
42 | 39 | -3 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 52305 | 6265 | 1280-1480 | 28-32 |
42 | 39 | -3 | 加州大學歐文分校 | University of California--Irvine | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) | 27331 | 1060-1330 | N/A |
42 | 44 | 2 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) | 28127 | 1140-1420 | 25-32 |
42 | 50 | 8 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) | 34554 | 1180-1370 | 27-31 |
46 | 44 | -2 | 里海大學 | Lehigh University | 50740 | 5080 | 1230-1420 | 29-32 |
46 | 50 | 4 | 佩帕代因大學 | Pepperdine University | 51992 | 3542 | 1110-1330 | 26-31 |
46 | 44 | -2 | 加州大學戴維斯分校 | University of California--Davis | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) | 29546 | 1050-1330 | 24-30 |
46 | 44 | -2 | 邁阿密大學 | University of Miami | 48484 | 10849 | 1210-1390 | 28-32 |
46 | 44 | -2 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 31710 | 1234-1420 | 27-31 |
46 | 50 | 4 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 51434 | 6999 | 1220-1420 | 30-32 |
52 | 50 | -2 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) | 41359 | 1090-1300 | 25-29 |
52 | 44 | -8 | 伊利諾斯香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) | 33932 | 1280-1480 | 26-32 |
54 | 54 | 0 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | Ohio State University--Columbus | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) | 45831 | 1160-1410 | 27-31 |
54 | 56 | 2 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) | 27951 | 1140-1340 | 26-31 |
56 | 56 | 0 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 53518 | 11504 | 1120-1370 | 27-32 |
56 | 60 | 4 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 30043 | 1080-1330 | 25-31 |
56 | 60 | 4 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) | 19324 | 1130-1340 | 26-31 |
56 | 56 | 0 | 德州大學奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) | 40168 | 1140-1410 | 26-32 |
56 | 54 | -2 | 華盛頓大學 | University of Washington | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) | 30933 | 1180-1390 | 26-32 |
61 | 68 | 7 | 楊伯翰大學 | Brigham Young University--Provo | 5460 | 30979 | 1160-1380 | 27-31 |
61 | 60 | -1 | 福特漢姆大學 | Fordham University | 50601 | 9258 | 1170-1370 | 27-31 |
61 | 56 | -5 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | 52498 | 6521 | 1220-1410 | 28-32 |
61 | 60 | -1 | 雪城大學 | Syracuse University | 46755 | 15218 | 1090-1290 | 25-29 |
61 | 60 | -1 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) | 28472 | 1210-1420 | 28-33 |
61 | 60 | -1 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 48628 | 4432 | 1200-1400 | 28-32 |
67 | 66 | -1 | 克萊姆森大學 | Clemson University | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) | 18599 | 1150-1340 | 26-31 |
68 | 68 | 0 | 匹茨堡大學 | University of Pittsburgh | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) | 19123 | 1190-1380 | 27-32 |
69 | 74 | 5 | 美利堅大學 | American University | 46615 | 7901 | 1150-1340 | 26-31 |
69 | 70 | 1 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 36168 | 1110-1350 | N/A |
69 | 71 | 2 | 史蒂文森理工學院 | Stevens Institute of Technology | 50554 | 3021 | 1260-1440 | 29-33 |
69 | 74 | 5 | 美國德州農工大學 | Texas A&M University--College Station | $30,208 (out-of-state), $10,030 (in-state) | 50735 | 1070-1310 | 24-30 |
69 | 71 | 2 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) | 34871 | 1180-1450 | 26-31 |
69 | 74 | 5 | 佛吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25791 | 1100-1320 | N/A |
75 | 71 | -4 | 貝勒大學 | Baylor University | 43790 | 14348 | 1180-1450 | 26-30 |
75 | 82 | 7 | 科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | $37,436 (out-of-state), $18,386 (in-state) | 4612 | 1250-1420 | 29-32 |
75 | 74 | -1 | 麻省大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) | 23373 | 1130-1330 | 25-30 |
78 | 79 | 1 | 邁阿密大學牛津分校 | Miami University--Oxford | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) | 16981 | 1130-1350 | 26-31 |
78 | 82 | 4 | 德州基督教大學 | Texas Christian University | 44760 | 8891 | 1070-1280 | 25-30 |
78 | 82 | 4 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) | 24476 | 1020-1320 | 23-28 |
81 | 74 | -7 | 克拉克大 | Clark University | 44400 | 2289 | 1110-1325 | 27-31 |
81 | 92 | 11 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) | 32929 | 1110-1280 | 25-29 |
81 | 82 | 1 | 密歇根州立大學 | Michigan State Universit | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) | 39090 | 990-1260 | 24-29 |
81 | 92 | 11 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University–Raleigh | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) | 23847 | 1170-1350 | 27-31 |
81 | 79 | -2 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) | 16962 | 1060-1300 | 23-29 |
81 | 79 | -2 | 特拉華大學 | University of Delaware | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) | 18374 | 1090-1300 | 23-29 |
87 | 86 | -1 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) | 13632 | 1230-1400 | 28-31 |
87 | 86 | -1 | 丹佛大學 | University of Denver | 48669 | 5754 | 1110-1310 | 26-31 |
87 | 86 | -1 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | 39502 | 3406 | 1120-1400 | 26-33 |
90 | 86 | -4 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University–Bloomington | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 39184 | 1060-1290 | 24-30 |
90 | 86 | -4 | 馬凱特大學 | Marquette University | 39900 | 8238 | 1040-1270 | 24-29 |
90 | 92 | 2 | 科羅拉多大學波德分校 | University of Colorado–Boulder | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27846 | 1070-1310 | 25-30 |
90 | 86 | -4 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | 47708 | 5711 | 1100-1310 | 26-30 |
94 | 96 | 2 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 52002 | 13251 | 1080-1300 | 25-30 |
94 | 96 | 2 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | 42166 | 7454 | 1120-1330 | 24-30 |
94 | 66 | -28 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | 42000 | 2714 | 1090-1360 | 23-30 |
97 | 107 | 10 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 40068 | 12410 | 1140-1330 | 26-31 |
97 | 96 | -1 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) | 17026 | 1150-1370 | 26-31 |
97 | 99 | 2 | 紐約州立大學環境科學與林業學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) | 1755 | 1070-1260 | 23-27 |
97 | 99 | 2 | 水牛城大學 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 20411 | 1070-1270 | 24-29 |
97 | 111 | 14 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) | 22436 | 1060-1345 | 23-29 |
97 | 92 | -5 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) | 11159 | 1100-1300 | 25-30 |
103 | 99 | -4 | 奧本大學 | Auburn | University $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) | 22658 | 1060-1260 | 24-30 |
Best Colleges for Veterans Rankings
High School Counselor Rankings
Best Undergraduate Teaching
Most Innovative Schools Rankings
Best Value Schools Rankings
Top Public Schools
U.S. News發布了2018年最新的美國綜合大學排名。縱觀此次發布的排名表,有幾大主要的變動。中國學生申請比較多的約翰霍普金斯大學跌出了前10的排名........
提起美國的好大學,大學肯定會想到常青藤大學。常青藤聯盟有時也被稱為藤校,包括哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學.......
Top 10 階段變化不大,Princeton(普林斯頓大學)繼續蟬聯榜首。Caltech(加州理工學院)憑借出色的研究優勢擠進前十.......
National Liberal Arts Colleges Rankings
![]() NO.1威廉姆斯學院
|
![]() NO.2安默斯特學院
|
![]() NO.3斯沃斯莫爾學院
|
![]() NO.4鮑登學院
|
2018排名 | 2017排名 | 中文名稱 | 英文名稱 | 學費 | 招生人數 |
1 | 2 | 威廉姆斯學院 | Williamstown, MA | $53550 | 2076 |
2 | 2 | 阿默斯特學院 | Amherst, MA | $54310 | 1849 |
2 | 2 | 阿默斯特學院 | Amherst, MA | $54,310 | 1,849 |
3 | 6 | 鮑登學院 | Brunswick, ME | $51,848 | 1,806 |
3 | 4 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore, PA | $50,822 | 1,543 |
3 | 3 | 威爾斯利學院 | Wellesley, MA | $51,148 | 2,347 |
6 | 4 | 明德學院 | Middlebury, VT | $52,496 | 2,532 |
6 | 7 | 波莫那學院 | Claremont, CA | $51,075 | 1,660 |
8 | 7 | 卡爾頓學院 | Northfield, MN | $52,782 | 2,105 |
8 | 9 | 克萊蒙特麥肯納學院 | Claremont, CA | $52,825 | 1,347 |
10 | 9 | 戴維森學院 | Davidson, NC | $49,949 | 1,796 |
10 | 11 | 華盛頓與李大學 | Lexington, VA | $50,170 | 1,830 |
12 | 12 | 科爾比學院 | Waterville, ME | $53,120 | 1,879 |
12 | 12 | 高露潔大學 | Hamilton, NY | $53,980 | 2,882 |
12 | 21 | 哈維馬德學院 | Claremont, CA | $54,886 | 829 |
12 | 12 | 史密斯學院 | Northampton, MA | $50,044 | 2,514 |
12 | 19 | 西點軍校 | West Point, NY | N / A | 4,389 |
12 | 12 | 瓦薩學院 | Poughkeepsie, NY | $55,210 | 2,424 |
18 | 19 | 格林內爾學院 | Grinnell, IA | $50,464 | 1,699 |
18 | 12 | 漢密爾頓學院 | Clinton, NY | $52,770 | 1,879 |
18 | 12 | 哈弗福德學院 | Haverford, PA | $52,754 | 1,268 |
21 | 12 | 美國海軍學院 | Annapolis, MD | N / A | 4,526 |
21 | 21 | 衛斯理大學 | Middletown, CT | $52,474 | 2,971 |
23 | 27 | 貝茨學院 | Lewiston, ME | $52,042 | 1,780 |
23 | 24 | 科羅拉多學院 | Colorado Springs, CO | $53,238 | 2,101 |
23 | 27 | 里士滿大學 | Univ. of Richmond, VA | $50,910 | 3,036 |
26 | 27 | 巴納德學院 | New York, NY | $52,662 | 2,588 |
26 | 27 | 凱尼恩學院 | Gambier, OH | $53,560 | 1,708 |
26 | 24 | 麥卡萊斯特學院 | St. Paul, MN | $52,464 | 2,146 |
26 | 24 | 歐伯林學院 | Oberlin, OH | $53,460 | 2,895 |
26 | 23 | 斯克里普斯學院 | Claremont, CA | $52,966 | 1,039 |
26 | 32 | 美國空軍學院 | USAF Academy, CO | N / A | 4,237 |
32 | 31 | 布林·莫爾學院 | Bryn Mawr, PA | $50,500 | 1,381 |
33 | 32 | 巴克奈爾大學 | Lewisburg, PA | $53,986 | 3,571 |
33 | 32 | 圣十字學院 | Worcester, MA | $60,630 | 2,941 |
33 | 32 | 匹澤學院 | Claremont, CA | $50,430 | 1,089 |
36 | 36 | 拉法葉學院 | Easton, PA | $50,850 | 2,550 |
36 | 36 | 霍山學院 | South Hadley, MA | $47,940 | 2,199 |
36 | 38 | 聯合學院 | Schenectady, NY | $53,490 | 2,203 |
39 | 47 | 富蘭克林和馬歇爾學院 | Lancaster, PA | $54,380 | 2,255 |
39 | 41 | 美國創價大學 | Aliso Viejo, CA | $31,776 | 419 |
41 | 47 | 西沃恩南方大學 | Sewanee, TN | $45,120 | 1,731 |
41 | 38 | 斯基德莫爾學院 | Saratoga Springs, NY | $52,446 | 2,680 |
41 | 41 | 惠特曼學院 | Walla Walla, WA | $49,780 | 1,493 |
44 | 44 | 西方學院 | Los Angeles, CA | $52,838 | 2,062 |
44 | 38 | 巴德學院 | Hartford, CT | $54,770 | 2,259 |
46 | 49 | 吟游學院 | Annandale on Hudson, NY | $52,906 | 1,995 |
46 | 44 | 森特學院 | Danville, KY | $40,500 | 1,430 |
46 | 50 | 康涅狄格大學 | New London, CT | $52,850 | 1,865 |
46 | 51 | 丹尼森大學 | Granville, OH | $50,440 | 2,277 |
46 | 51 | 蓋茨堡學院 | Gettysburg, PA | $52,640 | 2,384 |
51 | 41 | 狄金森學院 | Carlisle, PA | $52,930 | 2,420 |
51 | 44 | 羅德斯學院 | Memphis, TN | $46,504 | 1,999 |
53 | 53 | 迪堡大學 | Greencastle, IN | $47,838 | 2,225 |
53 | 53 | 傅爾曼大學 | Greenville, SC | $48,348 | 2,797 |
53 | 53 | 圣勞倫斯學院 | Bronxville, NY | $54,010 | 1,438 |
53 | 53 | 圣約翰學院 | Annapolis, MD | $51,795 | 434 |
57 | 53 | 圣奧拉夫學院 | Northfield, MN | $46,000 | 3,040 |
58 | 60 | 勞倫斯大學 | Appleton, WI | $46,101 | 1,532 |
58 | 53 | 圣勞倫斯大學 | Canton, NY | $52,990 | 2,377 |
58 | 53 | 托馬斯·阿奎那學院 | Santa Paula, CA | $24,500 | 389 |
61 | 70 | 艾格尼斯·斯科特學院 | Decatur, GA | $39,960 | 927 |
61 | 72 | 史貝爾曼學院 | Atlanta, GA | $28,181 | 2,125 |
63 | 62 | 伍斯特學院 | Wooster, OH | $48,600 | 2,003 |
63 | 62 | 惠頓學院 | Wheaton, IL | $35,190 | 2,456 |
65 | 65 | 霍巴特和威廉·史密斯學院 | Geneva, NY | $53,525 | 2,262 |
65 | 72 | 弗吉尼亞軍事學院 | Lexington, VA | $902(州外) $18,214(州內) |
1,713 |
65 | 65 | 瓦背希學院 | Crawfordsville, IN | $42,250 | 843 |
68 | 60 | 伯利亞學院 | Berea, KY | N / A | 1,665 |
68 | 68 | 厄勒姆學院 | Richmond, IN | $45,750 | 1,031 |
68 | 70 | 皮吉聲大學 | Tacoma, WA | $48,090 | 2,508 |
71 | 83 | 希爾斯代爾學院 | Hillsdale, MI | $26,742 | 1,486 |
71 | 72 | 伊利諾伊州衛斯理大學 | Bloomington, IL | $45,856 | 1,771 |
71 | 77 | 諾克斯學院 | Galesburg, IL | $44,958 | 1,357 |
71 | 65 | 默蘭伯格學院 | Allentown, PA | $50,830 | 2,408 |
71 | 77 | 沃福德學院 | Spartanburg, SC | $41,355 | 1,622 |
76 | 62 | 伯洛伊特學院 | Beloit, WI | $48,706 | 1,394 |
76 | 72 | 漢德里克斯學院 | Conway, AR | $14,470 | 1,321 |
76 | 66 | 卡拉馬祖學院 | Kalamazoo, MI | $46,692 | 1,443 |
76 | 87 | 萊維斯克拉克學院 | Portland, OR | $48,988 | 2,134 |
76 | 77 | 圣約翰大學 | Santa Fe, NM | $52,320 | 326 |
76 | 62 | 惠頓學院 | Norton, MA | $50,850 | 1,651 |
82 | 77 | 阿勒格尼學院 | Meadville, PA | $45,970 | 1,920 |
82 | 87 | 里德學院 | Portland, OR | $52,150 | N / A |
82 | 72 | 威拉姆特大學 | Salem, OR | $48,164 | 2,002 |
85 | 77 | 古斯塔夫阿道夫學院 | St. Peter, MN | $44,080 | 2,230 |
85 | 77 | 圣約翰大學 | Collegeville, MN | $43,356 | 1,754 |
87 | 90 | 貝林頓學院 | Bennington, VT | $52,420 | 711 |
87 | 87 | 圣本尼迪克學院 | St. Joseph, MN | $43,738 | 1,958 |
87 | 90 | 康乃爾學院 | Mount Vernon, IA | $40,880 | 974 |
87 | 90 | 路德學院 | Decorah, IA | $41,020 | 2,169 |
87 | 90 | 密爾賽普斯學院 | Jackson, MS | $38,930 | 809 |
87 | 83 | 特蘭西瓦尼亞大學 | Lexington, KY | $37,290 | 963 |
93 | 105 | 奧斯汀學院 | Sherman, TX | $38,825 | 1,278 |
93 | 83 | 大西洋學院 | Bar Harbor, ME | $43,542 | 337 |
93 | 95 | 尤西紐斯學院 | Collegeville, PA | $50,360 | 1,556 |
96 | 105 | 漢普頓-悉尼學院 | Hampden-Sydney, VA | $43,940 | 1,027 |
96 | 95 | 美國西南大學 | Georgetown, TX | $40,560 | 1,486 |
96 | 99 | 馬里蘭圣瑪麗學院 | St. Marys City, MD | $29,948(州外) $,496(州內) |
1,643 |
96 | 100 | 華盛頓學院 | Chestertown, MD | $43,850 | 1,479 |
96 | 99 | 韋斯特蒙特學院 | Santa Barbara, CA | $44,044 | 1,298 |
Best Colleges for Veterans Rankings
High School Counselor Rankings
Best Undergraduate Teaching
Most Innovative Schools Rankings
Best Value Schools Rankings
Top Public Schools
Regional University Rankings
Undergraduate Business Programs
![]() NO.1賓夕法尼亞大學
|
![]() NO.2麻省理工學院
|
![]() NO.3加州大學伯克利分校
|
![]() NO.4密歇根大學安娜堡分校
|
![]() NO.5紐約大學
|
![]() NO.6德克薩斯大學奧斯汀分校
|
![]() NO.7卡內基梅隆大學
|
![]() NO.8康奈爾大學
|
Accounting
Management Information Systems
Entrepreneurship
Marketing
Finance
Production / Operation Management
Insurance
Quantitative Analysis
International Business
Real Estate
Management
Supply Chain Management / Logistics
Top1: 這是一所出過41位諾貝爾獎得主,14位菲爾茲獎得主,10位圖靈獎得主;17枚奧運金牌得主的,并且連續三年都穩居排名No.1榜單的終極牛校......
熱騰騰的 2018U.S.News 學校排名新鮮出爐了。大家關注點都放到了第一次跌出 Top50的 UIUC 身上,排名一下子下降到了第52位,著實讓好多理工科同學們有些失望......
U.S. News的職業排名對于我們同學尤其畢業后想留美工作的,在職業的選擇上其實也可以起到很大的參考作用。U.S. News所發布的美國薪酬待遇最高的前二十五個職業排名......
Undergraduate Engineering Programs
Aerospace /Aeronautical / Astronautical
Electrical / Electronic / Communications
Biological / Agricultural
Environmental / Environmental Health
Biomedical
Industrial / Manufacturing
Chemical
Materials
Civil
Mechanical
Computer
Petroleum
Aerospace /Aeronautical / Astronautical
Electrical / Electronic / Communications
Chemical
Biomedical
Civil
Mechanical
Computer
工科憑借其廣闊的就業前景和不凡的薪酬待遇,近年來一直備受眾多留學生的青睞。工程學科專業較多,其中以計算機工程專業......
Top 10院校中,普林斯頓第三次高居榜首,湊成三連冠,大有獨霸天下之勢。哈佛緊隨其后位居第二,芝加哥和耶魯則繼續蟬聯第三......
作為美國院校排名中最具有影響力的U.S. News排名,其關于美國各類職業的排名對于我們留學畢業后想在國工作的同學,也有著很大的參考意義......
Best undergraduate public university rankings
Other College Lists
A-Plus Schools for B Students
Campus Ethnic Diversity
Economic Diversity
Economic Diversity Among the Top 25 Ranked Schools
Freshman Retention Rate
Highest 4-Year Graduation Rates
Most Campus Commuters
Most Students in Fraternities
Most Students Living in University Housing
Most Students Receiving Merit Aid
Most Students Studying Abroad
Most Transfer Students
Senior Capstone
Top 100 – Highest Acceptance Rates
Top 100 – Lowest Acceptance Rates
Most International Students
Most Students in Sororities
Most Students Over Age 25